| e-LINE modeli | 400 | 400 L | 450 | 465 | 500 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kalıp genişliği (mm) | 400 | 700 | 450 | 465 | 525 |
| Kalıp uzunluğu (mm) | 400 | 410 | 400 | 410 | 600 |
| Maks. taşıyıcı stroku (mm) | 650 | 1200 | 750 | 800 | 1000 |
| Açılma mesafesi (mm) | 260 | 300 | 250 | 350 | 415 |
| Kapama kuvveti (kN) | 150 | 300 | 200 | 300 | 360 |
| Maks. ürün hacmi (L) | 3 | 10 | 5 | 10 | 30 |
Teknik değerler, kalıbın tasarımına göre değişiklik gösterebilir. Küçük ekranlarda tüm modelleri karşılaştırmak için tabloyu yatay kaydırabilirsiniz.